| 1 x de R$40,00 sem juros | Total R$40,00 | |
| 2 x de R$20,00 sem juros | Total R$40,00 | |
| 3 x de R$13,33 sem juros | Total R$40,00 | |
| 4 x de R$11,89 | Total R$47,55 | |
| 5 x de R$9,58 | Total R$47,92 | |
| 6 x de R$8,02 | Total R$48,14 | |
| 7 x de R$6,91 | Total R$48,34 | |
| 8 x de R$6,06 | Total R$48,49 | |
| 9 x de R$5,40 | Total R$48,64 | |
| 10 x de R$4,89 | Total R$48,90 | |
| 11 x de R$4,47 | Total R$49,16 | |
| 12 x de R$4,12 | Total R$49,38 |
| 1 x de R$40,00 sem juros | Total R$40,00 | |
| 2 x de R$21,93 | Total R$43,86 | |
| 3 x de R$14,83 | Total R$44,49 | |
| 4 x de R$11,14 | Total R$44,54 | |
| 5 x de R$9,14 | Total R$45,72 | |
| 6 x de R$7,62 | Total R$45,73 | |
| 7 x de R$6,67 | Total R$46,69 | |
| 8 x de R$5,84 | Total R$46,69 | |
| 9 x de R$5,32 | Total R$47,88 | |
| 10 x de R$4,83 | Total R$48,26 | |
| 11 x de R$4,39 | Total R$48,26 | |
| 12 x de R$4,07 | Total R$48,84 |
Exposição a Campos Eletromagnéticos e Saúde: Um Estudo Brasileiro é uma obra fundamental que aborda a relação entre a exposição a campos eletromagnéticos e seus possíveis impactos na saúde humana no contexto brasileiro. O livro apresenta uma análise detalhada dos estudos científicos nacionais, discutindo os riscos associados à radiação eletromagnética gerada por dispositivos e infraestruturas tecnológicas.
Com linguagem clara e acessível, a obra destaca a importância do monitoramento e da regulamentação para a proteção da população, além de explorar os desafios enfrentados pelas políticas públicas em saúde e meio ambiente. Ideal para profissionais da saúde, pesquisadores e estudantes, o livro oferece uma base sólida para compreender os efeitos da exposição e os cuidados necessários para minimizar riscos.
Este estudo contribui para o debate sobre segurança, prevenção e qualidade de vida em um mundo cada vez mais conectado.
